5 Open d'Angers
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
70   ANDRIEU Philippe 1943 F FRA 3 4 1920 +8,73
30   ARNAUD Jean-Paul 1780 F FRA 2,5 5 1701 -5,51
22   AUMONT Eric 1856 F FRA 3,5 5 1748 +2,58
52   BELLAY Jean-pierre 1541 F FRA 2 5 1793 +10,69
85   BELNOU Margot 1190 N FRA 0 3 1578 1000
86   BELNOU Theo 1310 N FRA 2,5 4 1685 1697
65   BESNARD Sylviane 1340 N FRA 0,5 3 1604 1331
34   BOUDEAU Julien 1713 F FRA 0,5 3 1699 -10,58
72   BOUHAER Francois 1545 F FRA 1 3 1731 +2,35
71   BROIN Christian 1755 F FRA 1,5 3 1806 +2,13
33   CAILLOT Arnaud 1717 F FRA 0 3 1960 -5,85
46   CHATELAIN Antoine 1618 F FRA 2 4 1782 +8,78
50   CLEMENT Christian 1568 F FRA 1 5 1831 +1,20
7   DANDIN Olivier 2085 F FRA 2 4 2034 -2,86
21   DANIEL Jean-Claude 1859 F FRA 3 5 1850 +4,34
83 m DAVID Vincent 2418 F FRA 5 6 2113 -1,56
69   DAVY Bruno 1954 F FRA 3,5 6 1834 -4,85
80   DEHAINE Guy 1660 N FRA 1 3 1723 1602
2 f DELORME Alban 2281 F FRA 4,5 5 2028 +4,30
10   DENOUS Cyprien 2014 F FRA 3 5 1876 -4,35
67   DOUVILLE Frederic 1641 F FRA 0 3 1919 -4,89
36   DROCHON Francois 1710 F FRA 2,5 5 1787 +5,34
49   DUHAMEL William 1580 N FRA 1,5 3 1890 1891
55   DURFORT Olivier 1512 F FRA 1,5 3 1723 +8,15
31   DUVAL Michel 1774 F FRA 2,5 5 1666 -7,41
11   EGRETEAU Eric 2009 F FRA 1 3 2055 -3,08
47   FERMEN Guy 1598 F FRA 0 1 1774 -2,67
35   FERNANDEZ Clement 1712 F FRA 0,5 2 1905 +0,05
76   GAC Jean-luc 1596 F FRA 0,5 4 1782 -5,23
63   GALY Christian 1350 N FRA 0 3 1553 1000
26   GAUTHIER Laurent 1828 F FRA 2 4 1858 +1,68
32   GAUTIER Michel 1734 F FRA 0 1 1946 -2,27
51   GAZAGNES Jacques 1541 F FRA 0 4 1734 -9,91
37   GENTILHOMME Loic 1710 N FRA 2 5 1895 1824
81   GLINEUR Ludovic 1730 N FRA 1,5 4 1861 1771
23   GRANDI Paul 1850 F FRA 4 6 1801 +5,87
41   GREMY Paul 1667 F FRA 3 6 1845 +14,15
59   GUEMAS Maurice 1487 N FRA 2,5 5 1719 1720
18   HALLAY Axel 1900 N FRA 2 5 1759 1688
40   HENRIO Patrice 1687 F FRA 0,5 3 1543 -15,85
43   HEREUS Daniel 1647 F FRA 0 4 1801 -11,71
20   HORI Shinya 1870 N FRA 4 6 1859 1883
87   HUTOIS Mickael 2110 F FRA 5,5 6 2030 +18,35
56   ISMAILOV Makhat 1510 N FRA 2,5 6 1737 1678
60   JULIEN Jules-Alois 1470 N FRA 2 5 1693 1622
38   LE BASNIER Yoann 1701 F FRA 0 2 1782 -7,76
75   LE COZ Yannick 1688 F FRA 2 4 1831 +7,74
64   LEGENDRE Aurelien 1180 N FRA 0 4 1688 1062
78   LEGUILLON Jean-Paul 1580 N FRA 1 3 1906 1785
57   LEROY Bertrand 1510 N FRA 0 3 1646 1020
73   LETERTRE Arnaud 1890 F FRA 2,5 5 1813 -5,35
45   LEYER Teddy 1636 F FRA 1 3 1900 +4,75
92   LOSS Jean-Emmanuel 1499 E FRA 0 2 1608  
13   MAHE Romain 1979 F FRA 2 4 1911 -3,81
17   MALIN Cedric 1928 F FRA 3 4 1778 +1,91
61   MARTIN Frederic 1430 N FRA 1 5 1643 1406
48   MARUEJOLS Paul 1581 F FRA 0 2 1858 -3,28
24   MAUGET Jean-Pierre 1848 F FRA 3,5 5 1828 +8,56
9   MELLOUL Claude 2008 F FRA 3,5 6 1856 -7,29
82   MERCIER Gaetan 1552 F FRA 1 4 1742 -0,01
39   MEUNIER Thomas 1699 F FRA 1 4 1876 -0,61
5   NEMETY Laszlo 2116 F FRA 4,5 6 1907 -1,19
12   PAILHE Lionel 1993 F FRA 3,5 5 1932 +5,76
15   PARANT Pascal 1952 F FRA 2 4 1740 -10,93
19   PASCAL Jonathan 1882 F FRA 4 6 1841 +6,53
77   PIZZO Simon 1766 F FRA 3 6 1788 +1,90
44   PRIMAULT Loic 1638 F FRA 1 2 1748 +3,01
16   PRIMEL Dominique 1931 F FRA 4,5 6 1934 +15,21
93   QUINTELA Francis 1575 F FRA 1 4 1799 +1,42
53   RAHIER Thomas 1520 N FRA 0,5 5 1686 1324
28   RAPIN Florian 1810 N FRA 3 5 1766 1778
68   ROCHE Jean-Francois 1560 N FRA 0,5 4 1733 1408
25   SECHER Daniel 1833 F FRA 2 5 1777 -8,94
84   SOLA Flavien 1946 F FRA 4 5 1944 +14,86
4   THEON Pierre 2118 F FRA 4 5 1828 -2,35
6   VALETTE Christian 2094 F FRA 3,5 5 1811 -7,08
29   VIEL Jean-marc 1787 F FRA 1 5 1801 -14,03
91   ZOUNANI Sarah 1199 E FRA 0 3 1621 1000
62   ZOUNANI Yacine 1380 N FRA 2 5 1879 1808

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs